|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | фура перехода погрузо-разгрузочной работы на рельсе | Емкость: | 1-300Т |
---|---|---|---|
Гарантия: | 12 месяцев | Применение: | Хранят промышленное, который |
Скорость движения: | 0-20m/min | ||
Выделить: | материальная вагонетка перехода,промышленный автомобиль передачи |
фура перехода погрузо-разгрузочной работы на рельсе для перехода завода судостроения
Модель | БТЛ-2т | БТЛ-20т | БТЛ-50т | БТЛ-100т | БДГС-150т | |
Номинальная нагрузка (т) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Размер таблицы (мм) | Длина (л) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Ширина (в) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Хайгтх (х) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Основание колеса (мм) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Датчик рельса внутренний (мм) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Диаметр колеса (мм) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Количество колеса | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Земной просвет (мм) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Ход суда (минута) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Сила мотора (кв) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Идущее расстояние (м) |
0-20
|
|||||
Максимальная нагрузка колеса (КН) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Вес ссылки (т) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Порекомендованная модель рельса | П15 | П24 | П43 | КУ100 | КУ100 |
Контактное лицо: Mr. Mike Wang
Телефон: 187 9067 5017
Факс: 86-0373-3020456